آموزش و توانمندسازی
| عناوین کارگاه های اموزشی | زمان برگزاری | مدرس |
| اکتشاف با روش مگنتوتلوریک | مهر 1404 | دکتر محمدی ویژه |
| مرداد 1404 | دکتر خلعت بری، دکتر قاسمی، دکتر مجیدی فرد، دکتر اکبرپور | |
| دوره آموزشی تئوری ۴ روزه: تهیه نقشههای زمینشناسی و ژئوشیمی ۱:۵۰۰۰۰ | تیر 1404 | -- |
|
دوره فیلد یکروزه: بازدید صحرایی و آشنایی با روشهای برداشت میدانی |
مرداد 1404 | دکتر خلعت بری، دکتر قاسمی، دکتر مجیدی فرد، دکتر اکبرپور |
| ژئومورفولوژی ساحلی و بازسازی مخاطرات ساحلی | بهمن 1403 | دکتر لک - دکتر نظری |
| نقشه های ساحلی هوشمند و پویا | بهمن 1403 | دکتر حمید لاهیجانی |
| شناسایی عوارض ژئومورفولوزیکی از طریق سنجش از دور | بهمن 1403 | دکتر عطا عبدالهی کاکرودی |
| عوارض ژئومورفولوژیک ناشی از سونامی و توفان های حاره ای | بهمن 1403 | دکتر مجید شاه حسینی |
| عوارض ژئومورفولوژیک ناشی از موج، جریان،جذر و مد، فرآیندهای زیستی، شیمیایی، تراز آب و انسانی | بهمن 1403 | دکتر حمید لاهیجانی |
| فرآیندهای دریایی موثر بر مورفولوژی ساحلی | بهمن 1403 | دکتر حمید لاهیجانی |
| فرآیندهای جوی موثر بر سواحل | بهمن 1403 | دکتر میلاد بهروش |
| نقش زمین ساخت در ژئومورفولوژی ساحلی دریاهای ایران | بهمن 1403 | دکتر حمید تظری |
| مخاطرات ساحلی و دریایی | بهمن 1403 | دکتر راضیه لک |
| مبانی و مفاهیم علم داده و هوش مصنوعی و کار با ابزارهای هوش مصنوعی | دی و بهمن 1403 | دکتر امیررضا تجلی |
|
دورههای آموزشی نرمافزارهای زمینشناسی (بهمن ۱۴۰۳) |
بهمن 1403 |
مهندس علی سلیمانی |
| اخلاق علمی - حرفه ای | دی 1403 | دکتر جاهد |
| کاربرد هوش مصنوعی در زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی | آبان 1403 | دکتر جلال کرمی |
| روش ها و مشخصات برداشت داده های هایپراسپکترال و تحلیل و پردازش کاربردی آنها | مهر و آبان 1403 | دکتر روح اله گودرزی |
| زبان تخصصی زمین شناسی و اکتشاف | مهر 1403 | دکتر قاسمی |
|
دوره آموزشی آشنایی با مبانی تغییر اقلیم به همراه آموزش کامل مدل های اقلیمی MODTRAN و RRTM |
بهمن 1402 |
دکتر واعظی |
| کانی شناسی و سنگ نگاری سنگهای دگرگونی | دی 1402 | دکتر خلعت بری |
| یادگیری ماشین با کاربرد زمین شناسی | آذر 1402 | دکتر جلال کرمی |
| محاسبات ابری (گوگل ارث انجین) با کاربرد زمین شناسی | آذر 1402 | دکتر جلال کرمی |
| پردازش تصاویر سنجش از دور با رویکرد زمین شناسی | آذر 1402 | دکتر جلال کرمی |
| تهیه نقشه های رسوبی فراساحل مکران | آذر 1402 | دکتر حمید علیزاده |
| ساختار عمومی گستره مکران: چالش های ترازمندی برش های عرضی | آذر 1402 | دکتر محمدرضا قاسمی |
| طراحی پروژه | آذر 1402 | دکتر حمید نظری |
| تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها | آذر 1402 | دکتر حمید نظری |
| زمین شناسی و نقشه برداری موضوعی | آذر 1402 | دکتر حمید نظری |
| آموزش نرم افزار لپفراگ ژئو | آذر 1402 | دکتر سلمان فراهانی |
| زبان تخصصی زمین شناسی | مهر و آبان 1402 | دکتر محمدرضا قاسمی |
|
مرداد 1402 |
--- |
|
| اکتشاف گوهرسنگ ها در تکاب | تیر 1402 | دکتر وحید احدنژاد |
| پالئومغناطیس | بهمن 1401 | دکتر حمیده رشید |
| عملیات اکتشاف گوهرسنگ ها | دی 1401 | دکتر وحید احدنژاد |
| کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی | دی 1401 | دکتر زهرا موسوی |
| آموزش نرم افزار لاگ پلات | آذر 1401 | مهندس علی سلیمانی |
| کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی | دی 1401 | دکتر زهرا موسوی |
| عملیات اکتشاف گوهرسنگ ها | دی 1401 | دکتر وحید احدنژاد |
| کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی | دی 1401 | دکتر زهرا موسوی |
| آموزش نرم افزار لاگ پلات | آذر 1401 | مهندس علی سلیمانی |
| آموزش نرم افزار لپفراگ ژئو | آبان 1401 | دکتر سلمان فراهانی |
| برداشت صحرایی 3 | شهریور 1401 | دکتر حسینعلی تاج الدین |
| برداشت صحرایی 2 | شهریور 1401 | دکتر رامین هندی |
| آموزش نرم افزار GIS | شهریور و مهر 1401 | مهندس بهنام محمودیان |
| برداشت صحرایی 1 | تیر1401 | دکتر سعیدی |
| persian gulf holocene sedimentary environment based on two cores in shallow part of Bandar Abbas and Bushehr | مرداد 1400 | دکتر راضیه لک |
| active tectonics along the khazar fault alborz- iran | مرداد1400 | دکتر حمید نظری |
| تهیه نقشه های سرور پایه | شهریور 1400 | دکتر حمید نظری |
| برآورد مقدار آبیاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای رطوبت خاک؛ آیا امکان پذیر است؟ | آبان 1400 | دکتر احسان جلیلوند |
| آموزش زمین شناسی در صحرا | آذر 1400 | دکتر جلیل قلمقاش- دکتر حمید نظری- دکتر محمودرضا مجیدی فرد- دکتر سید مهران حیدری |
| سلسله نشست های فرونشست و مخاطرات ناشی از آن | آبان 1400 | دکتر محمدرضا قاسمی و دکتر مجتبی یمانی |
| جنبش شناسی برون ریزی نمک، مطالعه موردی در گنبد نمکی انگورو، کمربند چین و راندگی زاگرس | آبان 1400 | دکتر محمدرضا قاسمی |
| نگرشی بر ماگماتیسم ائوسن، الیگوسن و نئوژن در شمال نایبندان، بلوک لوت | آبان 1400 | دکتر مرتضی خلعتبری |
| ردیابی منابع رطوبتی ریزش های جوی ایران از هولوسن تاکنون | آبان 1400 | دکتر زهرا سادات حسینی |
| ماگماتیسم سنوزوئیک شمال زنجان | مهر 1400 | دکتر منیره خیرخواه |
| عدم قطعیت در برآورد خطر زمین لرزه و ضرورت به روزرسانی روش ها | مهر 1400 | دکتر مرتضی طالبیان |
| بررسی آماری میزان مصرف و چگونگی روند توسعه انرژی های تجدید پذیر در سال های گذشته و تحلیل پتانسیل های آتی آن ها | مهر 1400 | دکتر علیرضا واعظی |
| برگزاری نشست تخصصی در کلاب هاوس با موضوع زلزله تهران | شهریور 1400 | دکتر محسن غفوری آشتیانی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد مختاری- دکتر حمید نظری- دکتر مهدی زارع- دکتر کیارش ناصر اسدی |
| اهمیت برداشت های صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی | شهریور 1400 | دکتر جلیل قلمقاش |
| دوره آموزشی rockwork | مهر 1400 | دکتر پیمان افضل |
|
سفر علمی دانشجویان پژوهشکده علوم زمین همراه با دانشجویان پلی تکنیک کابل به شمال شرق ایران |
1398 |
دکتر قلمقاش |
|
1398 |
دکتر قلمقاش |
