پایاننامهها
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمين شناسي ساختماني ورقه 1:50000 جنوب شرقي برج گلو بيشه (جنوب طبس) | دكتراحمدزاده | دكتر قاسمي | - | دكتر محمدرضا عباسي | 1374 | تكتونيك | فريدي | محمد |
| فرگشت ساختاري بلوك طبس بانگرشي برزمين شناسي ساختماني ناحيه غرب قوري چـاي | دكترسعيـدي | دكترعباسـي | - | دکتر محمدرضا قاسمي | 1374 | تكتونيك | مسعودي | محمود |
| بررسي وضعيت ساختاري ناحيه سميرم (پهنه زاگرس مرتفع ) بانگرشي برجايگاه زمين درزاگــرس | دكترسعيـدي | دكتر قرشي | - | دكتر آقا نباتي | 1374 | تكتونيك | مغزي نجف آبادي | شهلا |
| نوزمين ساخت بلوك طبس بانگرشي برزمين شناسي ساختماني ناحيه قوري چـاي | دكترآقانباتـي | دكتر قاسمـي | - | دكتر قرشي | 1374 | تكتونيك | ناظمي | محمد |
| بررسي تاريخچه زمين شناختي ، زمين ساختي والگوي ساختاري اقليم زمين ساختي بلوك طبس براساس محاسبه نرخ فرونشست حوضه وتجزيه وتحليل كنيماتيكي چين ها | دكتر قاسمي | دكترآقانباتي | - | دكتر سعيدي | 1374 | تكتونيك | نعيمي قصابيان | ناصر |
| سالت تكتونيك قم (كوه نمك قم ) | دكتر فخاري | پروفسورتالبوت | دكترقرشـي | دكتر عباسي | 1375 | تكتونيك | پدرام آفتابي | امير حسين |
| زمين شناسي ساختماني ورقه 1:50000 قلعه نوخرقان (شمال شرق شاهرود) | دكتر رضايـي | دكترسعيدي | - | دكتر قاسمي | 1375 | تكتونيك | آهنگران راد | علي |
| موازنه يك مقطع عرضي ازالبرز خاوري (ناحيه خوش ييلاق) | دكتر قرشي | دكتر قاسمي | - | دكتر سعيدي | 1375 | تكتونيك | عشقي پورخليل آباد | محمد |
| تحليل ساختاري ، لرزه اي وپهنه بندي خطر ناپايداري شيب هاي طبيعي درگستره وانه – جاده هراز ( البرز مركزي ). | مهندس جعفـري | دكتر غيوميان | - | دكتر قرشـي | 1375 | تكتونيك | فرزامجومياندهي | اكبر |
| بررسي ساختاري ورقه1:50000 قولنجي (شمال باختر اروميه) | دكتر قاسمي | دكتر سعيدي | - | دكتر قرشي | 1376 | تكتونيك | عظيمي | محمد تقي |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
