پایاننامهها
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسي پترولوژيكي گرانيتوئيدهاي جنوب مشهد با نگرشي برعناصر كمياب | مهندس خيرخواه | دكتر سعيدي | - | دكتر امامي | 1379 | پترولوژي | ديدار | پژواك |
| بررسي پترولوژيكي كمپلكس گزستان بانگرشي ويژه بركانسار فسفات گزستان | مهندس باباخاني | دكتر مهرپرتو | - | دكتر امامي | 1379 | پترولوژي | قراگوزلو | عليرضا |
| بررسي ژئوشيمي وپترولوژي بازالتهاي پشتاسر دشت مغان | مهندس خيرخواه | دكتر مهرپرتو | - | دكتر امامي | 1379 | پترولوژي | محمديها | همايون |
| پترولوژي وپتروژنز سنگهاي آتشفشاني كرتاسه پسين در ورقة جواهرده بانگرشي ويژه برسنگهاي آتشفشاني ناوديس لج | مهندس خيرخواه | دكتر لطفي | - | دكتر امامي | 1379 | پترولوژي | موسوي | سيده رقيه |
| بررسي پترولوژيكي ولكانيكهاي دوره ائوسن در چهارگوش 1:100000 ابريشم رود | - | دكتر وثوقي عابديني | - | دكتر امامي | 1379 | پترولوژي | عروج نيا | پروين |
| بررسي ساختارهاي پايانة جنوبي پهنة گسلة منقارك | دكتر عباس بحرودي | دكتر سعيدي | - | دكتر قاسمي | 1380 | تكتونيك | پيروز | مرتضي |
| تأثير زمين ساخت برحوزه هاي آبريز البرز | دكتر منوچهر قرشي | دكتر سعيدي | - | دكتر قاسمي | 1380 | تكتونيك | نفريه | مريم |
| بررسي لرزه خيزي ولرزه زمين ساخت گسترة بوئين زهرا وپيرامون (بانگرشي ويژه برزمين لرزه اول تيرماه 1381 چنگوره | دكتر قاسمي | دكتر سعيدي | دكتر قيطانچي | دكتر قرشي | 1380 | تكتونيك | جواديان | فاطمه |
| بررسي پيامدهاي رويدادزمين ساختي كرتاسه پاياني ـ ترشيري درالبرز باختري درمحدوده ورقة جواهرده | دكتر آقانباتي | دكتر قاسمي | - | دكتر سعيدي | 1380 | تكتونيك | اژدري | علي |
| پترولوژي وژئوشيمي سنگهاي خروجي ائوسن بانگرشي برزمين شناسي اقتصادي منطقه كوثر (كيوي) | - | دكتر وثوقي عابديني | دكترمهرپرتو | دكتر امامي | 1380 | پترولوژي | منصف | رضا |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
