پایاننامهها
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی ژنز و مطالعه سیالات درگیر کانسار پلی متال(سرب، روی، مس) چومالو، شمال غرب زنجان | - | دکتر مجید قاسمی سیانی | دکتر آرش گورابجیری | دکتر محمد لطفی | 95 | اقتصادي | نظريان نائيني | محيا |
| بازنگری رومرکز زمین لرزه های بزرگ بر پایه پیشیه شتاب ثبت شده در نیمه شمالی ایران | - | دکتر منوچهر قرشی | - | دکتر مرتضی طالبیان | 95 | تکتونيک | جورابلو | عطيه |
| ارتباط بین تاثیر عوامل ساختاری و زمین شناسی بر سفره آبخوان دشت شریف آباد قم | - | دکتر مسعود مرسلی | - | دکتر روح اله ندری | 95 | تکتونيک | شيخ اميني | فاطمه |
| بررسی ساختاری واحدهای سنگی زوراسیک و کرتاسه البرز مرکزی در ناحیه جنوب خاور کوه دماوند | - | مهندس حمیدرضا جوادی | - | دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی | 95 | تکتونيک | فهيمي | سميه |
| زمین ساخت دشت گرگان | - | دکتر منوچهر قرشی | - | دکتر محمدرضا قاسمی | 95 | تکتونيک | مهرپرورده | حسن |
| زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند چهل کمان در برش چینه شناسی روستای کرناوه ، حوضه رسوبی کپه داغ ، شمال شرق ایران | - | دکتر جعفر طاهری | دکتر مرتضی طاهرپور | دکتر محمودرضا مجیدی فرد | 95 | چينه نگاري | اميدبخش | نعيمه |
| مطالعات سیستماتیک بر روی براکیوپودهای سازند های شیشتوی 1و2 در برش حوض دوراه (ایران مرکزی) | دکتر کیوان خاکسار | دکتر مریم ناز بهرام منش تهرانی | - | دکتر محمود رضا مجیدی فرد | 95 | چينه نگاري | حسن زاده | عليرضا |
| سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند تیرگان در بخش شرقی طاقدیس گلیان (جنوب غرب شیروان ) | - | دکتر جعفر طاهری | دکتر مرتضی طاهرپور | دکتر محمودرضا مجیدی فرد | 95 | چينه نگاري | حسن زاده کريم آباد | زينت |
| زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند چهل کمان در برش چینه شناسی بزنگان ، حوضه رسوبی کپه داغ ، شمال شرق ایران | Fili ppo Baratollo | دکتر مرتضی طاهرپور | دکتر جعفر طاهری | دکتر محمودرضا مجیدی فرد | 95 | چينه نگاري | کوشکي احمدي | مريم |
| ژئوشیمی و پتروژنز ایگنیمبریتهای سبلان و مقایسه آن با ایگنیمبریتهای سهند | - | دکتر سید زاهد موسوی | - | دکتر جلیل قلمقاش | 96 | پترولوژي | ارجینی | عادل |
نمایش ۳۷۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
