پایاننامهها
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی کانی سازی مس در منطقه حلب ونگاهی به چگونگی تشکیل آن | مهندس بهزاد محمدی | دکتر محمدلطفی | - | دکتر افشین اکبرپور | 92 | اقتصادي | اکبري | مرضيه |
| کانه زایی طلا وکنترل کننده های مربوطه در منطقه تفرش(محدوده زاغر) استان مرکزی | - | دکتر منیره خیرخواه | دکترنعمت اله رشید نژاد عمران | دکتر محمد لطفی | 92 | اقتصادي | تخت اردشير | اميد |
| کنترل کننده های شیمیایی وساختاری کانسار Pb-Zn-Cu باریک آب شمال خرم دره (استان زنجان ـ ایران) | - | دکتر افشین اکبرپور | - | دکترمحمد لطفی | 92 | اقتصادي | دودانگه | حسين |
| بررسی هاله های دگرسانی در اطراف گرانیت مغانلو و ارتباط آن با کانه زایی اپی ترمال مربوطه با استفاده از داده های ماهواره ای | - | - | دکتر فریبرز قریب | دکترمحمد لطفی | 92 | اقتصادي | سوري | امين |
| بررسی و مقایسه بین آپاتیت های طارم و آپاتیت های ایران مرکزی وعناصر نادر خاکی موجود در آنها | دکتر حمایت جمالی | مهندس محمد باقر دری | - | دکتر افشین اکبرپور | 92 | اقتصادي | فتح الهي | محمدرضا |
| بررسی سامانه گسلی خزر (بخش خاوری) بر پایه داده های زمین فیزیک و ریخت زمین ساخت | - | مهندس آمنه کاوه فیروز | دکتر منوچهر قرشی | دکتر حمید نظری | 92 | تکتونيک | اسديان | سيده زهره |
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
| پژوهش های لرزه شناسی باستانی برروی سامانه گسل خزر ، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی، (سایت باستانی گوهر تپه ، بهشهر ـ مازندران) | مهندس آمنه کاوه فیروز | مهندس محمد علی شکری | دکترمنوچهر قرشی | دکتر حمید نظری | 92 | تکتونيک | بختياري زاده | زينب |
| هم سنجی و راستی آزمایی داده های ژئوفیزیکی ونشانه های ریخت زمین ساختی در "دشت صحنه ـ بیستون در خاور کرمانشاه | مهندس مسعود فتوت | مهندس علیرضا کریمی باوند پور | - | دکتر حمید نظری | 92 | تکتونيک | چيذري | شيرين |
| هندسه وجنبش شناسی ساختارهای کششی گستره دلیجان | - | دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی | - | دکترمحمد رضا قاسمی | 92 | تکتونيک | عابدين | محمد |
نمایش ۳۱۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
