پایاننامهها
| عنوان پايان نامه | استاد مشاور دوم | استاد مشاور اول | استاد راهنما دوم | استاد راهنما اول | سال ورود | گرايش | نام خانوادگي | نام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسي زمين شناسي ، ژئوشيميايي ، آناليز رخساره وژنز رخنمونهاي بوكسيت لاتريت شمال سمنان | - | دكتر لطفـي | دكترامامـي | دكتر مهرپرتو | 1376 | اقتصادي | صابري | بابك |
| بررسي زمين شناسي وژئوشيمي افق بوكسيت لاتريتي پرمين ونحوه تشكيل آنها در منطقه غرب اروميه | - | دكتر سحابي | دكتر امامي | دكتر مهرپرتو | 1376 | اقتصادي | قاسمي نكو | عبدالحسين |
| مطالعه بافتهاي شبهه كروي ولايه اي دربرخي ازكانسارهاي رسوبي ايران | دكتر سبزه اي | دكتر مهرپرتو | - | دكتر مومن زاده | 1376 | اقتصادي | محبي | آيدا |
| زمين شناسي اقتصادي پتانسيل هاي فلزي منطقه نطنـز | دكترپرنيشكـا | دكترامامي | - | دكترمومن زاده | 1376 | اقتصادي | نظافتي | نيما |
| بررسي چينه شناسي بخش زيرين سازند خوش ييلاق دربرش ميقان براساس مطالعه كنودونتها ونگرشي برمحيط رسوبي آن | - | دكتر حمــدي | دكتر علوي نائيني | دكتر احمدزاده | 1376 | چينه و فسيل | بيرون رو | مهرنوش |
| معرفي وشناسايي نرم تنان سواحل جنوبي ايران دراستان هرمزگان (بندرلنگه ) ونتايج حاصل ازداده هاي آماري آنها | - | دكتر آقانباتـي | - | دكتر حمـدي | 1376 | چينه و فسيل | رضائي روزبهاني | پروانه |
| بايواستراتيگرافي رسوبات دونين زيرين ومياني ناحيه خوش ييلاق (جنوب گنبد كاووس) درالبرز شرقـي | - | دكتر علوي نائيني | دكتر يزدي | دكتر احمدزاده | 1376 | چينه و فسيل | صدقي | بابك |
| بايواستراتيگرافي سنگهاي دونين مياني - بالايي درناحيه ميغان(البرز شرقي) براساس كنودونتها وبقاياي مهره داران | - | دكتر علوي نائيني | دكتر يزدي | دكتر احمدزاده | 1376 | چينه و فسيل | كريمي | ليلا |
| بررسي تاريخچه دگر ريختي شيلها و كربناتهاي كرتاسه پايين ناحيه احمدآباد | دكترقرشــي | دكترسعيدي | - | دكتر قاسمي | 1377 | تكتونيك | غفاري نيك | بهارك |
| تحليل كنيماتيكي نيمه خاوري ورقه 1:250000 خارتـوران | دكترقرشــي | دكترقاسمي | - | دكترسعيدي | 1377 | تكتونيك | كوليوند | حسن |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
