دورههای آموزشی
| مدرسان | زمان برگزاری | عناوین کارگاههای آموزشی | |
|---|---|---|---|
| - | دکتر حمید علیزاده | آذر 1402 | تهیه نقشه های رسوبی فراساحل مکران |
| - | دکتر محمدرضا قاسمی | آذر 1402 | ساختار عمومی گستره مکران: چالش های ترازمندی برش های عرضی |
| - | دکتر حمید نظری | آذر 1402 | طراحی پروژه |
| - | دکتر حمید نظری | آذر 1402 | تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها |
| - | دکتر حمید نظری | آذر 1402 | زمین شناسی و نقشه برداری موضوعی |
| - | دکتر سلمان فراهانی | آذر 1402 | آموزش نرم افزار لپفراگ ژئو |
| - | دکتر محمدرضا قاسمی | مهر و آبان 1402 | زبان تخصصی زمین شناسی |
| مشاهده | --- | مرداد 1402 | دوره آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل دادههای اقیانوس با برنامهنویسی R برای حرفهایهای اقیانوسی اولیه - منطقه آسیا |
| - | دکتر وحید احدنژاد | تیر 1402 | اکتشاف گوهرسنگ ها در تکاب |
| - | دکتر حمیده رشید | بهمن 1401 | پالئومغناطیس |
| - | دکتر وحید احدنژاد | دی 1401 | عملیات اکتشاف گوهرسنگ ها |
| - | دکتر زهرا موسوی | دی 1401 | کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی |
| - | مهندس علی سلیمانی | آذر 1401 | آموزش نرم افزار لاگ پلات |
| - | دکتر زهرا موسوی | دی 1401 | کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی |
| - | دکتر وحید احدنژاد | دی 1401 | عملیات اکتشاف گوهرسنگ ها |
| - | دکتر زهرا موسوی | دی 1401 | کاربرد تصاویر رادار در زمین شناسی |
| - | مهندس علی سلیمانی | آذر 1401 | آموزش نرم افزار لاگ پلات |
| - | دکتر سلمان فراهانی | آبان 1401 | آموزش نرم افزار لپفراگ ژئو |
| - | دکتر حسینعلی تاج الدین | شهریور 1401 | برداشت صحرایی 3 |
| - | دکتر رامین هندی | شهریور 1401 | برداشت صحرایی 2 |
| - | مهندس بهنام محمودیان | شهریور و مهر 1401 | آموزش نرم افزار GIS |
| - | دکتر سعیدی | تیر1401 | برداشت صحرایی 1 |
| - | دکتر راضیه لک | مرداد 1400 | persian gulf holocene sedimentary environment based on two cores in shallow part of Bandar Abbas and Bushehr |
| - | دکتر حمید نظری | مرداد1400 | active tectonics along the khazar fault alborz- iran |
| - | دکتر حمید نظری | شهریور 1400 | تهیه نقشه های سرور پایه |
نمایش ۲۶ تا ۵۰ مورد از کل ۳۲۵ مورد.
